CLOSE
您的位置 : 首页 > 产品信息 > 产品简介 > 架空导线
架空导线

架空导线 :

钢绞线

镀锌钢绞线是由镀锌钢丝绞成的束线,具有强大的耐张能力,主要用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。

咨询报价 发送邮件
    钢绞线 钢绞线钢绞线

应用

镀锌钢绞线通常指用于承力索、拉线、加强芯等,也可以作为架空输电的地线、公路两边的阻拦索或建筑结构中的结构索。

标准

符合“中华人民共和国黑色冶金行业标准“YB/T5004-2001”

结构   钢丝直径 钢绞线直径 
截面积 公称抗拉强度/Mpa  参考重量
1270 1370 1470 1570
钢绞线最小破断拉力 
mm mm mm2 kN kN kN kN kg/100m
1×3 2.90 6.20 19.82 25.17 27.15 29.14 31.12 15.99
3.2 6.4 24.13 30.65 33.06 35.47 37.88 19.47
3.5 7.5 28 86 36.65 39.54 42 43 45.31 23.29
4 8.6 37.7 47.88 51.65 8.08 59.19 30.42
1×7 1 3 5.5 6.98 7.54 11.64 8.64 4.37
1.2 3.6 7.92 10.06 0.85 11.64 12.43 6.29
1.4 4.2 0.78 13.69 14.77 15.85 16.92 8.56
1.6 4.8 14.07 17.87 19.28 20.68 22.09 11.17
1.8 5.4 17.81 22.62 24.4 26.18 27.96 14.14
2 6 21.99 29.73 30.13 32.32 34.52 17.46
2.3 6.9 29.08 36.93 39.84 42.75 45.66 23.09
2.6 7.8 37.17 47.2 50.92 54.63 58.35 29.51
2.9 8.7 46.24 58.72 63.35 67.97 72.6 36.71
3.2 9.6 56.3 71.5 77.13 82.76 88.39 44.7
3.5 10.5 67.35 85.85 92.27 99 105.74 53.48
3.8 11.4 79.39 100.82 108.76 116.7 124.64 63.04
4 12 87.96 111.71 120.5 129.3 138.1 69.84
1×19 1.6 8 38.2 48.51 52.33 56.15 59.97 30.4
1.8 9 48.35 61.4 66 24 71.07 75.91 38.49
2 10 59.69 75.81 81.78 87.74 93.71 47.51
2.3 11.5 78.94 128.12 138.2 148.29 158.38 80.3
2.9 14.5 125.5 159.38 171.93 184.48 197.03 99.9
3.2 16 152.81 194.06 209.35 224.63 239.91 121.64
3.5 17.5 182 80 232.16 250.44 268 72 287 145.51
4 20 238.76 303.23 327.1 350.98 374.86 190.05

咨询需求:

公司名称 :
姓名:
*Email :
电话 :
* 咨询内容:

同意收集及使用个人信息:

( 在不收集和使用个人信息的情况下,对服务的访问可能受到限制. )

  • 1. 个人信息的收集目的

    公司收集个人信息的目的在于商谈、回信、处理咨询事项等。

  • 2. 收集的个人信息项目

    公司为了进行商谈等,收集如下个人信息。 收集项目:姓名、邮箱、电话号码、手机号码

  • 3. 收集的个人信息的处理及保存期间

    在达成个人信息的处理目的之前,公司保有个人信息,达成目的后或超过1年以上时,要马上废弃。 但是,事前获得同意时,或根据相关法规,需要保存时可以进行保存。

  • 4.拒绝同意可能会使服务受到限制

    客户有拒绝收集及使用个人信息的权利。但是,拒绝同意时,使用服务可能会受到限制。

  • 同意收集及使用个人信息
  1. 邮箱: huatong@htcable.cn
  2. 电话: 0379-67522666
  3. 传真: 0379-67522688